
8月8日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例350例,其中海南300例,广东25例,内蒙古16例,吉林2例,福建2例,重庆2例,广西1例,四川1例,西藏1例;新增本土无症状感染者478例,其中海南171例,新疆146例,浙江67例,广西25例,西藏21例,广东13例,兵团7例,河南5例,湖北4例,内蒙古3例,吉林3例,福建3例,重庆2例,四川2例,甘肃2例,天津1例,河北1例,安徽1例,江西1例。
全国疫情防控形势依然严峻复杂,近日,西藏阿里地区、拉萨市相继发现多名感染者,感染来源不明,社区传播和外溢风险极高,已外溢至我省怀化市。日喀则市全域实行静默管理,人员不进不出,暂定实施3天。乌鲁木齐市报告4例无症状感染者,哈密市伊州区新增无症状感染者4例,吉林市新增本土无症状感染者1例。为严防疫情输入我市,切实保障广大群众身体健康,张家界市疾控中心发布紧急提醒:
一、主动报备行程
(一)请密切关注国内疫情动态,持续关注官方公布的确诊病例和无症状感染者的行动轨迹,以及中高风险地区和涉疫地区变化。近7天以来有以下地区旅居史,特别是有高中风险区域旅居史人员、与病例活动轨迹有交集的人员及健康码红码或黄码人员,请立即主动向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备,配合落实核酸检测等相关防疫措施。
近7天,有西藏拉萨、日喀则、阿里地区旅居史的人员;
近7天,有新疆乌鲁木齐、哈密市、吉林省吉林市旅居史的人员。
(二)所有外省来(返)张人员提前1天向居住地所在社区(村)及单位进行报备,通过“我的张家界”APP或“我的张家界”小程序进行“入张报备”。有涉疫风险的人员要立即向社区(村)、住宿宾馆和单位报告,配合落实相关防控措施。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能依法被追究法律责任。
二、主动核酸检测
所有外省来(返)张人员均需持48小时内核酸检测阴性证明。无48小时内核酸阴性证明的,以及有本土疫情发生省份入张返张人员,还需在入张第一交通卡口健康服务点进行一次落地核酸检测,即采即走。其它无本土疫情发生外省入张人员,入张时均提倡进行一次落地核酸检测。
三、合理安排出行
请密切关注疫情发展动态,近期非必要,不前往中高风险区所在的县(市、区、旗)和报告本土疫情发生的地区旅游或出差。确需前往的,请务必出发前、返张前提前向社区(村)、工作单位报备,并提前通过中国政府网及国务院客户端小程序查询目的地的最新疫情防控政策,主动配合当地疫情防控措施,途中做好个人防护。
四、主动扫“场所码”
进入公共场所配合主动扫防疫“场所码”,做到逢进必扫、逢扫必验、不漏一人。为疫情的管控工作提供数据支撑,实现精准防控。
五、增强个人防护意识
请关注自己和家人的健康状况,做好日常健康监测,如出现发热、干咳、咽痛、味(嗅)觉减退等症状,立即佩戴口罩前往就近设有发热门诊的医疗机构就诊,期间避免乘坐公共交通工具,尽量避免接触他人。请遵守公民防疫基本行为准则,做到少聚集,勤洗手,用公筷,一米线,科学戴口罩,注意咳嗽礼仪。房间常通风,做好日常清洁消毒,加强锻炼,坚持规律作息。
六、积极接种新冠疫苗
接种新冠疫苗是目前降低重症和死亡率最有效的手段。请已完成全程免疫满6个月的18岁及以上的市民,主动进行加强免疫;请符合条件的未完成基础免疫的3岁以上人群(特别是60岁以上人群)尽快完成疫苗接种,为疫情防控尽一份责任,尽一份义务。
张家界市疾病预防控制中心
2022年8月9日
张家界市市县两级疫情防控指挥部和疾控中心
24小时值班电话
地 区 | 疫情防控指挥部 | 疾控中心 |
张家界市 | 0744-8282812 | 0744-8285911 |
永 定 区 | 0744-8595203 | 0744-8591155 |
武陵源区 | 0744-5619321 | 0744-5618320 |
慈 利 县 | 0744-3356119 | 0744-3223587 |
桑 植 县 | 0744-6246168 | 0744-6222998 |
张家界常态化开放核酸采样点一览表
序号 | 区县 | 核酸采样点 | 位置 | 采样时间 | 联系电话 |
1 | 永定区联系电话:0744-8597181 | 张家界火车南站采样点(落地检) | 张家界火车南站广场 | 8:30-21:00 | 13574433182 |
2 | 张家界高铁西站采样点(落地检) | 张家界高铁西站出口 | 24小时 | 18174402309 | |
3 | 张家界市永定区官黎坪街道社区卫生服务中心采样点 | 社区卫生服务中心门口 | 8:00-20:00 | 13974412588 | |
4 | 张家界市永定区南庄坪街道社区卫生服务中心采样点 | 社区卫生服务中心门口 | 8:00-20:00 | 18890348323 | |
5 | 张家界市永定区大庸桥街道社区卫生服务中心采样点 | 社区卫生服务中心门口 | 8:00-20:00 | 13974419931 | |
6 | 张家界市永定区永定街道社区卫生服务中心采样点 | 社区卫生服务中心门口 | 8:00-20:00 | 13787440873 | |
7 | 张家界市永定区崇文街道社区卫生服务中心采样点 | 社区卫生服务中心门口 | 8:00-20:00 | 13974432758 | |
8 | 张家界高速东出口采样点(落地检) | 张家界高速东出口 | 24小时 | 18074412977 | |
9 | 张家界高速东出口大巴车采样点(落地检) | 西溪坪广茂园一期东头隔壁 | 24小时 | 19174435588 | |
10 | 张家界高速西出口采样点(落地检) | 张家界高速西出口 | 24小时 | 18374291258 | |
11 | 张家界高速西出口大巴车采样点(落地检) | 张家界高速西出口对面停车场 | 24小时 | 18374291258 | |
12 | 三家馆采样点(落地检) | 三家馆高速出口处 | 24小时 | 18007446840 | |
13 | 张家界荷花机场采样点(落地检) | 机场旅客出口处 | 24小时 | 19974477666 | |
14 | 张家界市教字垭镇采样点(落地检) | 教字垭镇高速出口处 | 24小时 | 18874468181 | |
15 | 张家界市后坪卡口采样点(落地检) | 双永大桥永定区桥头 | 24小时 | 13574475827 | |
16 | 张家界碧桂园酒店采样点 | 碧桂园酒店内 | 18:00-23:00 | 13762193200 | |
17 | 张家界华天酒店采样点 | 华天酒店内 | 18:00-23:00 | 13574433182 | |
18 | 张家界阳光酒店采样点 | 阳光酒店内 | 18:00-23:00 | 19174435588 | |
19 | 张家界市人民医院采样点 | 市人民医院沙堤院区感染科发热门诊 | 24小时 | 0744--8516101 | |
20 | 市人民医院老院区采样点 | 市人民医院古庸路院区医技综合楼一楼 | 08:00-12:00 14:00-17:30 | 18711713892 | |
21 | 市中医医院采样点 | 市中医院急诊楼 | 08:00-22:00 | 15074467890 | |
22 | 市大众医院采样点 | 大众医院凤湾院区综合楼负一楼 | 08:00-12:00 14:00-17:30 | 0744--8888120 | |
23 | 吉大附属医院采样点 | 吉大附属医院停车场 | 08:00-19:00 | 15897443308 | |
24 | 市疾控中心采样点 | 市疾控中心后栋一楼 | 08:00-12:00 14:00-16:00 | 0744--8285899 | |
25 | 武陵源区联系电话: 0744-5619321 | 武陵源区纳百利公众核酸采样点 | 纳百利皇冠假日酒店 | 07:00-10:00 16:00-20:00 | 15174454418 |
26 | 武陵源区吴家峪门票站公众核酸采样点 | 吴家峪门票站口处 | 07:00-17:00 | 18674421118 | |
27 | 武陵源区森林公园门票站公众核酸采样点 | 森林公园门票站口处 | 07:00-17:00 | 15874405558 | |
28 | 武陵源区人民医院公众核酸采样点 | 区人民医院院内 | 08:00-20:00 | 19374432502 | |
29 | 武陵源区圣多明歌临时核酸采样点 | 圣多明歌国际大酒店 | 07:00-10:00 16:00-20:00 | 17774467291 | |
30 | 武陵源区梓木岗门票站临时核酸采样点 | 梓木岗门票站 | 07:00-17:00 | 18874434333 | |
31 | 武陵源区杨家界门票站采样点 | 杨家界门票站 | 08:00-12:30 | 13907449852 | |
32 | 武陵源区天子山街道社区卫生服务中心采样点 | 天子山街道社区卫生服务中心门诊 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 13617447791 | |
33 | 慈利县联系电话: 0744-3356119 | 慈利县阳和高速出口采样点(落地检) | 阳和高速出口游客服务中心点 | 24小时 | 13387447877 |
34 | 慈利县安慈高速采样点(落地检) | G353与安慈高速交叉口 | 24小时 | 13787956156 | |
35 | 慈利县岩泊渡采样点(落地检) | 岩泊渡收费站出口处 | 24小时 | 18974454567 | |
36 | 慈利县高速东出口采样点(落地检) | 慈利东收费站出口处 | 24小时 | 18807441333 | |
37 | 慈利县高速西出口采样点(落地检) | 慈利西收费站出口处 | 24小时 | 13974425265 | |
38 | 慈利县苗市采样点(落地检) | 安慈高速出口(苗市方向处) | 24小时 | 13517441681 | |
39 | 慈利县火车站采样点(落地检) | 慈利县零阳镇火车站路16号 | 07:30-21:00 | 13574425061 | |
40 | 慈利县零溪两岔溪采样点(落地检) | 慈利县与桃源县S238交界处 | 24小时 | 13762184502 | |
41 | 慈利县人民医院采样点 | 人民医院内新门诊大楼一楼 | 08:00-17:30(发热门诊24小时) | 18807441333 | |
42 | 慈利县中医院采样点 | 中医医院中药制剂楼前 | 08:00-17:30(发热门诊24小时) | 13974425265 | |
43 | 慈利县阳和土家族乡卫生院采样点(落地检) | 阳和医院内 | 08:30-09:30 | 13387447877 | |
44 | 慈利县三官寺土家族乡卫生院 | 三官寺院内 | 08:30-09:30 | 13974447731 | |
45 | 张家界大峡谷采样点 | 张家界大峡谷景区检票口 | 08:00-17:00 | 13787956952 | |
46 | 桑植县联系电话: 0744-6246168 | 桑植县人民医院采样点 | 县人民医院大门入口左侧 | 08:00-17:00 | 15874413927 |
47 | 桑植县中医院采样点 | 县中医院大门入口左侧 | 08:00-17:00 | 15874413927 | |
48 | 官地坪卡口采样点(落地检) | 官地坪镇长潭坪村 | 24小时 | 13974464899 | |
49 | 龙潭坪卡口采样点(落地检) | 龙潭坪镇三合街村 | 24小时 | 13574476528 | |
50 | 五道水卡口采样点(落地检) | 五道水镇岔角溪村 | 24小时 | 13574453020 | |
51 | 上河溪卡口采样点(落地检) | 上河溪乡军沙坪村 | 24小时 | 13974419469 | |
52 | 高速东卡口采样点(落地检) | 张桑高速东出口 | 24小时 | 15874475100 | |
53 | 高速西卡口采样点(落地检) | 张桑高速西出口 | 24小时 | 15074479595 | |
54 | 高铁站卡口采样点(落地检) | 高铁站出口 | 24小时 | 13707446692 | |
55 | 九天洞采样点 | 九天洞游客服务中心 | 08:00-16:00 | 13707446692 | |
56 | 贺龙纪念馆采样点 | 贺龙纪念馆桥旁处 | 08:00-17:00 | 15074479595 | |
57 | 长征纪念馆采样点 | 纪念馆游客服务中心门口 | 08:00-17:00 | 15576861656 | |
58 | 桑植民歌寨采样点 | 民歌寨院停车场 | 08:00-17:00 | 18874454402 |
责编:唐藤
来源:桑植县融媒体中心
桑植县产业类AA评级工作推进县长办公会召开
梁高武殷切寄语教师队伍:弘扬教育家精神 办好人民满意的教育
梁高武调度桑植县重点项目推进工作
梁高武到八大公山镇车大河村调研乡村振兴工作
梁高武调研桑龙高速桑植服务区建设
淮北矿业(集团)有限公司一行来桑考察
桑植县召开“四类”项目调度会议 部署重点项目推进工作
桑植县2025年烟叶收购工作会议召开
上河溪乡云海风光
伴随着桑植的万物生长,打开脑洞,你还知道哪些桑植的“野生”汉字?#歌里画里桑植等你
千年赶一街,一街赶千年。芙蓉桥第十届“三月街”等你来相会!感受桑植民俗文化#民俗文化 #歌里画里桑植等你
是谁,送你来到大桑植 #桑植白茶 #国家地理标志产品 #乡村振兴 #歌里画里桑植等你
张家界桑植芙蓉街第十届“三月街”等你来#歌里画里桑植等你 #民俗文化
清明祭祀请牢记!桑植方言版森林防火口诀!#森林防火#全民参与
15分钟×4万学生=?桑植县用课间改革交出活力答案
冲刺高考 桑植一中学子开启逐梦新篇
下载APP